📊 สถิติการเข้าใช้งานระบบ OpenData อบจ.พะเยา

101

การเข้าใช้งานทั้งหมด

Page Views

2

การคลิกดาวน์โหลด

Download Clicks

3,414

การดาวน์โหลดจริง

Actual Downloads

24

JSON

API Format

77

CSV

Spreadsheet

81

Excel

XLSX Format

13

API Calls

REST API

แนวโน้มการเข้าใช้งานรายวัน (30 วันล่าสุด)

สัดส่วนการดาวน์โหลดตามประเภทไฟล์

สถิติการเข้าใช้งานแยกตามหน้า

สถิติการเข้าใช้งานรายเดือน (12 เดือนล่าสุด)

สถิติรายเดือนแยกตามหน้า

เดือน/ปี หน้าเว็บ การเข้าใช้งาน การคลิกดาวน์โหลด การดาวน์โหลดจริง JSON CSV Excel XML RDF API RSS
Mar 2026 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 1 2 23 0 11 11 0 1 0 0
Mar 2026 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 25 0 25 1 11 12 0 1 0 0
Feb 2026 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 6 2 175 24 44 46 14 17 15 15
Feb 2026 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 5 0 796 3 3 2 2 5 3 778
Feb 2026 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 57 0 2,220 29 60 60 28 44 27 1,972
Feb 2026 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 2026 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 4 0 464 3 2 3 4 6 4 442
Jan 2026 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 29 2 3,539 7 40 38 6 13 7 3,428
Jan 2026 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 30 0 819 12 6 6 6 15 10 764
Jan 2026 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 52 0 2,096 6 39 36 5 10 6 1,994
Jan 2026 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 2026 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 7 0 477 5 6 6 32 13 6 409
Dec 2025 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 48 2 3,574 10 38 38 7 13 10 3,458
Dec 2025 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 19 0 819 8 7 6 6 18 6 768
Dec 2025 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 43 0 2,089 6 39 37 6 14 24 1,963
Dec 2025 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 2025 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 14 0 456 6 6 6 7 13 6 412
Nov 2025 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 42 2 4,015 8 37 41 5 12 9 3,903
Nov 2025 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 35 0 49 8 7 7 4 11 5 7
Nov 2025 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 105 0 2,120 10 41 41 9 13 5 2,001
Nov 2025 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2025 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 14 0 454 5 8 4 7 13 6 411
Oct 2025 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 28 2 434 9 29 34 11 11 20 320
Oct 2025 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 18 0 48 7 6 6 6 13 4 6
Oct 2025 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 66 0 178 12 32 35 13 24 11 51
Oct 2025 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2025 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 9 0 50 5 4 4 9 18 5 5

สถิติรายละเอียดแยกตามหน้า

หน้าเว็บ การเข้าใช้งาน การคลิกดาวน์โหลด การดาวน์โหลดจริง JSON CSV Excel XML RDF API RSS
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 79 0 2,059 6 37 40 4 9 3 1,960
ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 7 2 96 12 35 36 2 6 3 2
DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 5 0 795 3 3 2 2 5 3 777
รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 4 0 464 3 2 3 4 6 4 442