สถิติการเข้าใช้งานระบบ OpenData อบจ.พะเยา
กำลังแสดง: 30 วันล่าสุด
ไม่รวม RSS
ไม่รวม Bot
781
การเข้าใช้งานทั้งหมด
Page Views142
ผู้เข้าชมไม่ซ้ำ
Unique Sessions36
การคลิกดาวน์โหลด
Download Clicks259
ดาวน์โหลดไฟล์ (ไม่รวม RSS)
Human Downloads719.4%
อัตราแปลงคลิก→ดาวน์โหลด
Click Conversion31
JSON
API Format56
CSV
Spreadsheet65
Excel
XLSX Format28
API Calls
REST API
หมายเหตุ:
เปิด "แยก RSS" เพื่อดูเฉพาะการดาวน์โหลดไฟล์จริง (JSON, CSV, Excel ฯลฯ)
เปิด "กรอง Bot" เพื่อตัด crawler/feed reader ออกจากสถิติ
การคลิกปุ่มดาวน์โหลดนับแยกจากการดาวน์โหลดจริง
RSS ในช่วงนี้ (ไม่รวมในกราฟ): 9 ครั้ง
RSS ในช่วงนี้ (ไม่รวมในกราฟ): 9 ครั้ง
แนวโน้มการเข้าใช้งานรายวัน (30 วันล่าสุด)
สัดส่วนการดาวน์โหลดตามประเภทไฟล์
สถิติการเข้าใช้งานแยกตามหน้า
สถิติการเข้าใช้งานรายเดือน (12 เดือนล่าสุด)
สถิติรายเดือนแยกตามหน้า (12 เดือนล่าสุด)
| เดือน/ปี | หน้าเว็บ | การเข้าใช้งาน | การคลิกดาวน์โหลด | การดาวน์โหลดจริง | JSON | CSV | Excel | XML | RDF | API | RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรกฎาคม 2569 | ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม | 8 | 9 | 45 | 5 | 13 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | คำแถลงรายรับรายจ่ายงบประมาณ | 25 | 3 | 23 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย | 26 | 0 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | ข้อบัญญัติ อบจ. พะเยา | 9 | 3 | 30 | 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ | 17 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 148 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | ชุดข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลเก่า/รวม) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | รายงานประมาณการรายจ่าย | 7 | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | 118 | 0 | 20 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | หน้าหลัก Infographic | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | โครงสร้างจำแนกรายจ่าย | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | หมวดงบและแผนงาน | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | กลุ่มมาตรฐานหมวดงบ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย | 7 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | รายงานประมาณการรายรับ | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ | 3 | 1 | 23 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| กรกฎาคม 2569 | หน้าสถิติการเข้าใช้งาน | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มิถุนายน 2569 | ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย | 34 | 0 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| มิถุนายน 2569 | รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ | 18 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| มิถุนายน 2569 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 195 | 5 | 30 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| มิถุนายน 2569 | DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | 28 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มิถุนายน 2569 | หน้าหลัก Infographic | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มิถุนายน 2569 | รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | 15 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| พฤษภาคม 2569 | ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| พฤษภาคม 2569 | รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| พฤษภาคม 2569 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 276 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| พฤษภาคม 2569 | DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พฤษภาคม 2569 | รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เมษายน 2569 | ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เมษายน 2569 | รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เมษายน 2569 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 198 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เมษายน 2569 | DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เมษายน 2569 | รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มีนาคม 2569 | ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย | 12 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| มีนาคม 2569 | รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มีนาคม 2569 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 149 | 0 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| มีนาคม 2569 | DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มีนาคม 2569 | รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย | 3 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 48 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มกราคม 2569 | ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มกราคม 2569 | รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| มกราคม 2569 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| มกราคม 2569 | DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มกราคม 2569 | รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ธันวาคม 2568 | ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ธันวาคม 2568 | รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| ธันวาคม 2568 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 28 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| ธันวาคม 2568 | DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธันวาคม 2568 | รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| พฤศจิกายน 2568 | ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พฤศจิกายน 2568 | รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| พฤศจิกายน 2568 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 77 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| พฤศจิกายน 2568 | DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พฤศจิกายน 2568 | รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ตุลาคม 2568 | ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย | 18 | 0 | 32 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| ตุลาคม 2568 | รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ตุลาคม 2568 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 57 | 0 | 42 | 4 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 0 |
| ตุลาคม 2568 | DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ตุลาคม 2568 | รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | 6 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 |
สถิติรายละเอียดแยกตามหน้า — 30 วันล่าสุด
| หน้าเว็บ | การเข้าใช้งาน | การคลิกดาวน์โหลด | การดาวน์โหลดจริง | JSON | CSV | Excel | XML | RDF | API | RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 267 | 5 | 26 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| หน้าหลัก Infographic | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | 142 | 2 | 26 | 2 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย | 51 | 0 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ | 34 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| คำแถลงรายรับรายจ่ายงบประมาณ | 25 | 3 | 23 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| หน้าสถิติการเข้าใช้งาน | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ข้อบัญญัติ อบจ. พะเยา | 9 | 3 | 30 | 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงสร้างจำแนกรายจ่าย | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม | 8 | 9 | 45 | 5 | 13 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย | 7 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| รายงานประมาณการรายจ่าย | 7 | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ชุดข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลเก่า/รวม) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กลุ่มมาตรฐานหมวดงบ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หมวดงบและแผนงาน | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รายงานประมาณการรายรับ | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ | 3 | 1 | 23 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |