📊 สถิติการเข้าใช้งานระบบ OpenData อบจ.พะเยา

149

การเข้าใช้งานทั้งหมด

Page Views

0

การคลิกดาวน์โหลด

Download Clicks

6,927

การดาวน์โหลดจริง

Actual Downloads

30

JSON

API Format

91

CSV

Spreadsheet

85

Excel

XLSX Format

29

API Calls

REST API

แนวโน้มการเข้าใช้งานรายวัน (30 วันล่าสุด)

สัดส่วนการดาวน์โหลดตามประเภทไฟล์

สถิติการเข้าใช้งานแยกตามหน้า

สถิติการเข้าใช้งานรายเดือน (12 เดือนล่าสุด)

สถิติรายเดือนแยกตามหน้า

เดือน/ปี หน้าเว็บ การเข้าใช้งาน การคลิกดาวน์โหลด การดาวน์โหลดจริง JSON CSV Excel XML RDF API RSS
Jan 2026 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 28 0 3,511 6 29 27 5 11 6 3,427
Jan 2026 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 28 0 810 11 5 5 5 12 9 763
Jan 2026 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 40 0 2,070 5 29 26 4 8 5 1,993
Jan 2026 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 2026 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 6 0 468 4 5 5 30 11 5 408
Dec 2025 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 48 0 3,574 10 38 38 7 13 10 3,458
Dec 2025 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 19 0 819 8 7 6 6 18 6 768
Dec 2025 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 43 0 2,089 6 39 37 6 14 24 1,963
Dec 2025 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 2025 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 14 0 456 6 6 6 7 13 6 412
Nov 2025 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 42 0 4,015 8 37 41 5 12 9 3,903
Nov 2025 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 35 0 49 8 7 7 4 11 5 7
Nov 2025 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 105 0 2,120 10 41 41 9 13 5 2,001
Nov 2025 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2025 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 14 0 454 5 8 4 7 13 6 411
Oct 2025 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 28 0 434 9 29 34 11 11 20 320
Oct 2025 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 18 0 48 7 6 6 6 13 4 6
Oct 2025 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 66 0 178 12 32 35 13 24 11 51
Oct 2025 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2025 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 9 0 50 5 4 4 9 18 5 5

สถิติรายละเอียดแยกตามหน้า

หน้าเว็บ การเข้าใช้งาน การคลิกดาวน์โหลด การดาวน์โหลดจริง JSON CSV Excel XML RDF API RSS
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 53 0 2,104 7 40 37 6 12 7 1,995
ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 35 0 3,543 8 40 38 7 13 8 3,429
รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 30 0 812 11 6 5 5 13 9 763
DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 6 0 468 4 5 5 30 11 5 408