📊 สถิติการเข้าใช้งานระบบ OpenData อบจ.พะเยา

282

การเข้าใช้งานทั้งหมด

Page Views

2

การคลิกดาวน์โหลด

Download Clicks

1,163

การดาวน์โหลดจริง

Actual Downloads

18

JSON

API Format

73

CSV

Spreadsheet

76

Excel

XLSX Format

16

API Calls

REST API

แนวโน้มการเข้าใช้งานรายวัน (30 วันล่าสุด)

สัดส่วนการดาวน์โหลดตามประเภทไฟล์

สถิติการเข้าใช้งานแยกตามหน้า

สถิติการเข้าใช้งานรายเดือน (12 เดือนล่าสุด)

สถิติรายเดือนแยกตามหน้า

เดือน/ปี หน้าเว็บ การเข้าใช้งาน การคลิกดาวน์โหลด การดาวน์โหลดจริง JSON CSV Excel XML RDF API RSS
Apr 2026 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 19 0 79 4 32 31 2 4 4 2
Apr 2026 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 13 0 791 3 4 5 4 9 4 762
Apr 2026 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 205 2 102 7 33 36 5 11 5 5
Apr 2026 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 2026 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 11 0 187 4 2 2 2 4 3 170
Mar 2026 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 22 0 189 19 49 48 16 23 17 17
Mar 2026 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 12 0 28 4 3 3 3 8 3 4
Mar 2026 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 160 2 275 30 60 64 28 48 29 16
Mar 2026 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 2026 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 10 0 874 5 6 4 3 8 3 845
Feb 2026 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 6 0 175 24 44 46 14 17 15 15
Feb 2026 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 5 0 796 3 3 2 2 5 3 778
Feb 2026 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 57 2 2,220 29 60 60 28 44 27 1,972
Feb 2026 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 2026 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 4 0 464 3 2 3 4 6 4 442
Jan 2026 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 29 0 3,539 7 40 38 6 13 7 3,428
Jan 2026 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 30 0 819 12 6 6 6 15 10 764
Jan 2026 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 52 2 2,096 6 39 36 5 10 6 1,994
Jan 2026 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 2026 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 7 0 477 5 6 6 32 13 6 409
Dec 2025 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 48 0 3,574 10 38 38 7 13 10 3,458
Dec 2025 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 19 0 819 8 7 6 6 18 6 768
Dec 2025 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 43 2 2,089 6 39 37 6 14 24 1,963
Dec 2025 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 2025 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 14 0 456 6 6 6 7 13 6 412
Nov 2025 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 42 0 4,015 8 37 41 5 12 9 3,903
Nov 2025 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 35 0 49 8 7 7 4 11 5 7
Nov 2025 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 105 2 2,120 10 41 41 9 13 5 2,001
Nov 2025 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2025 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 14 0 454 5 8 4 7 13 6 411
Oct 2025 ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 28 0 434 9 29 34 11 11 20 320
Oct 2025 รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 18 0 48 7 6 6 6 13 4 6
Oct 2025 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 66 2 178 12 32 35 13 24 11 51
Oct 2025 DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2025 รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 9 0 50 5 4 4 9 18 5 5

สถิติรายละเอียดแยกตามหน้า

หน้าเว็บ การเข้าใช้งาน การคลิกดาวน์โหลด การดาวน์โหลดจริง JSON CSV Excel XML RDF API RSS
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 218 2 104 7 34 37 5 11 5 5
ข้อบัญญัติ รายการงบประมาณรายจ่าย 22 0 81 4 33 32 2 4 4 2
รายการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 15 0 791 3 4 5 4 9 4 762
DATA CENTER ชุดข้อมูลเปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 13 0 187 4 2 2 2 4 3 170